비급여 항목
상급병실료
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상급병실료 | 1인실 | 200,000 |
검사료
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 모발미네랄검사+BIA | 150,000 | ||
| NK면역세포검사(본인부담 80%) | 60,027 | ||
| In-Body검사(초진) | 20,000 | ||
| LAM test 기본 30종 | 500,000 | ||
| LAM test 추가 1종 | 14,000 |
이학요법료
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 방사선 온열치료 | 300,000 | ||
| 방사선 온열치료(통원) | 250,000 | ||
| 페인젬머 50분 | 100,000 | ||
| 페인젬머 40분 | 90,000 | ||
| 페인젬머 25분 | 50,000 | ||
| ESWT ( 체외충격파치료 2,000타) | 100,000 | ||
| ESWT ( 체외충격파치료 1,500타) | 50,000 | ||
| 도수치료 1시간 40분 | 200,000 | ||
| 도수치료 1시간 15분 | 150,000 | ||
| 도수치료 50분 | 100,000 | ||
| 도수치료 25분 | 50,000 |
약제비
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 비급여주사/약제 | 압노바비스쿰주 F/Q(20mg) | 60,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 압노바비스쿰주 F/Q(2mg) | 57,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 압노바비스쿰주 F/Q(0.2mg) | 54,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 압노바비스쿰주 F/Q(0.02mg) | 50,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 압노바비스쿰주 A/M(20mg) | 45,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 압노바비스쿰주 A/M(2mg) | 41,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 압노바비스쿰주 A/M(0.2mg) | 37,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 압노바비스쿰주 A/M(0.02mg) | 33,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 이스카도M주0.01mg | 40,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도M주0.1mg | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도M주1mg | 60,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도M주10mg | 70,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도M주20mg | 80,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도Q주0.01mg | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도Q주0.1mg | 60,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도Q주1mg | 70,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도Q주10mg | 80,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이스카도Q주20mg | 90,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이뮨셀엘씨주 | 4,900,000 | |
| 비급여주사/약제 | 이뮤코텔 1mg | 400,000 | |
| 비급여주사/약제 | 자닥신주 | 360,000 | |
| 비급여주사/약제 | 헤리주사 | 300,000 | |
| 비급여주사/약제 | 싸이케어주 | 300,000 | |
| 비급여주사/약제 | 싸이모넥스주 | 250,000 | |
| 비급여주사/약제 | 싸이모신주 | 150,000 | |
| 비급여주사/약제 | 휴닥신주 | 200,000 | |
| 비급여주사/약제 | 셀레나제 T프로 주사 10ml | 80,000 | |
| 비급여주사/약제 | 셀레뉴원주사 10ml | 30,000 | |
| 비급여주사/약제 | 셀레넥스주 10ml | 40,000 | |
| 비급여주사/약제 | 미네랄5주 | 30,000 | |
| 비급여주사/약제 | 구치온주1200mg | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 디톡시온주 600mg | 25,000 | |
| 비급여주사/약제 | 메리트씨 20ml(10g) | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 본디업주 | 30,000 | |
| 비급여주사/약제 | 바이타디주 300,000IU | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 푸리티주 | 30,000 | |
| 비급여주사/약제 | 티옥트산주(신데렐라주) | 20,000 | |
| 비급여주사/약제 | 칵테일 주사 요법 | 50,000~70,000 | |
| 비급여주사/약제 | 뉴트리헥스주 100ml | 30,000 | |
| 비급여주사/약제 | 뉴트리헥스주 250ml | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 안타솔주 250ml | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 위너프페리주362ml | 100,000 | |
| 비급여주사/약제 | 징크온주 10ml | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 라이넥주 2ml | 30,000 | |
| 비급여주사/약제 | 히루안주 2.5ml | 20,000 | |
| 비급여주사/약제 | 메시마-에프액1포 (상황균사체엑스) | 20,000 | |
| 비급여주사/약제 | 치엠디캡슐1C | 8,000 | |
| 비급여주사/약제 | 셀레나제 100ug퍼 오랄액 1A | 4,500 | |
| 비급여주사/약제 | 세파셀렌정 100ug(1T) | 4,500 | |
| 비급여주사/약제 | 맥세렌제트정 0.2mg 1T | 5,000 | |
| 비급여주사/약제 | 루치온정(1T) | 1,000 | |
| 비급여주사/약제 | 클리마토플란정 100T | 58,000 | |
| 비급여주사/약제 | 클리마토플란정 1T | 580 | |
| 비급여주사/약제 | 알부업현탁액20G 1P | 4,000 | 3월 1일부터 |
| 비급여주사/약제 | 리큐어액 20G 1P | 2,500 | |
| 비급여주사/약제 | 서카딘서방정2mg1T | 1,670 | |
| 비급여주사/약제 | 아락실과립 8g/1p | 1,170 | |
| 비급여주사/약제 | 메게이트현탁액10ml | 3,500 | |
| 비급여주사/약제 | 노자임캡슐1C | 1,060 | |
| 비급여주사/약제 | 메가디쓰리정25000아이유1T | 7,000 | |
| 비급여주사/약제 | 디맥정1T | 200 | |
| 비급여주사/약제 | 라이켄캡슐 500mg 1C | 450 | |
| 비급여주사/약제 | 트레스탄캡슐 1C | 570 | |
| 비급여주사/약제 | 베아제정 1T | 330 | |
| 비급여주사/약제 | 마그네스정 1T | 150 | |
| 비급여주사/약제 | 유한비타민씨정 200T | 20,000 | |
| 비급여주사/약제 | 알기닉액1P | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 라이트징크시럽 5ml 1p | 8,000 | |
| 비급여주사/약제 | 바로코민골드정 100t | 20,000 | |
| 비급여주사/약제 | 모노퍼주(철이소말토시드착염) | 120,000 | |
| 비급여주사/약제 | 리포토신주 12ml | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 오메가벤주50ml(정제어유) | 70,000 | |
| 비급여주사/약제 | 히시파겐씨주20ml | 12,000 | |
| 비급여주사/약제 | 에이티피주 | 20,000 | |
| 비급여주사/약제 | 미네엠주 | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 레드업주 | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 에티피에스주 | 20,000 | |
| 비급여주사/약제 | 하이비5주 2ml | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 하이비주 10ml | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 하라센씨주 2ml | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 피리독신염산염주사액 | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 리코발라민주 | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 멀티비타주 | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 디펩티벤주50ml | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 에스멀티비타주 | 20,000 | |
| 비급여주사/약제 | 진코발주 | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 리코발라민주 | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 헤파린나트륨주사100IU3mL | 7,000 | |
| 비급여주사/약제 | 아큐판주사액 | 5,000 | |
| 비급여주사/약제 | 팻리스주 (1g/5mL) | 4,000 | |
| 비급여주사/약제 | 생리식염키트주사 250ml | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 중외엔에스주사액110ml | 7,000 | |
| 비급여주사/약제 | 5%포도당키트주사 250ml | 10,000 | |
| 비급여주사/약제 | 5%포도당키트주사 110ml | 7,000 | |
| 비급여주사/약제 | 후시메드연고 20mg | 3,500 | |
| 비급여주사/약제 | 아네스크림 1g | 380 | |
| 비급여주사/약제 | 이지듀MD 보습크림 85g | 30,000 | |
| 비급여주사/약제 | 뮤코라신액15ml | 37,000 | |
| 비급여주사/약제 | 리쥬비넥스크림10g | 35,000 | |
| 비급여주사/약제 | 페리덱스연고 6g | 5,000 | |
| 비급여주사/약제 | 안국니트로푸라존연고 10g | 5,600 | |
| 비급여주사/약제 | 오라메디연고10g | 9,000 | |
| 비급여주사/약제 | 푸레파인연고 28g | 8,500 | |
| 비급여주사/약제 | 멘소래담딥릴리프겔 50g | 6,500 | |
| 비급여주사/약제 | 더마틱스울트라 7g | 30,000 | |
| 비급여주사/약제 | 미보연고 40g | 26,000 | |
| 비급여주사/약제 | 카네스텐크림 20g | 17,000 | |
| 비급여주사/약제 | 뮤코베리어액150ml | 25,000 | |
| 비급여주사/약제 | 한방활생카타플라스마 1P(6매) | 6,000 | |
| 비급여주사/약제 | 엘도카인카타플라스마 1P(5매) | 25,000 | |
| 비급여주사/약제 | 디프람스프레이 0.3% 15ml(비급여) | 26,000 | |
| 비급여주사/약제 | 피엠에스니스타틴시럽 100ml | 18,000 | |
| 비급여주사/약제 | 마이란에퓨딕스 5% 크림 20G | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 엑스덤크림 20mg | 50,000 | |
| 비급여주사/약제 | 프라맥스좌제 | 700 | |
| 비급여주사/약제 | 버물리에스액 50ml | 4,580 | |
| 비급여주사/약제 | 버물리플라스타 1P (6*5) | 7,500 | |
| 비급여주사/약제 | 리만 50000엠겔 40g | 45,000 | |
| 비급여주사/약제 | 액티몰스액 1p | 1,900 | |
| 비급여주사/약제 | 신신티눈액 | 6,500 | |
| 비급여주사/약제 | 신신티눈밴드원형 8매/1p(비급여) | 5,000 | |
| 비급여주사/약제 | 신신티눈밴드원형 8매/1p(비급여) | 5,000 | |
| 비급여주사/약제 | 듀오덤겔 30g | 26,000 | |
| 비급여주사/약제 | 리포직점안겔 10g | 5,900 | |
| 비급여주사/약제 | 덱시안메드크림 100ml | 35,000 |
한방비급여
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 경구약외용제 | 산양산삼20 | 100,000 | |
| 경구약외용제 | 산양산삼2 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 행인 | 60,000 | |
| 경구약외용제 | SBV1 | 5,000 | |
| 경구약외용제 | SBV10 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 죽염 | 5,000 | |
| 경구약외용제 | 미슬토1 | 5,000 | |
| 경구약외용제 | 미슬토2 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 원기 | 15,000 | |
| 경구약외용제 | 섬수 | 5,000 | |
| 경구약외용제 | 자하거패치 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | SBV패치 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 자운고15 | 7,000 | |
| 경구약외용제 | 자운고25 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 자운고220 | 60,000 | |
| 경구약외용제 | 자운바 | 15,000 | |
| 경구약외용제 | 자스틱 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 자운eo25 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 자황고25 | 15,000 | |
| 경구약외용제 | 진통고220 | 70,000 | |
| 경구약외용제 | 진통스틱 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 자비누 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 비염고10 | 5,000 | |
| 경구약외용제 | 청관 | 1,500 | |
| 경구약외용제 | 항암단 | 8,000 | |
| 경구약외용제 | 건칠거사단플러스 | 50,000 | |
| 경구약외용제 | 건칠단 | 8,000 | |
| 경구약외용제 | 건칠고 | 10,000 | |
| 경구약외용제 | 건칠계복정 | 9,000 | |
| 경구약외용제 | 진세노필 | 50,000 | |
| 경구약외용제 | 공진단 | 50,000 | |
| 경구약외용제 | 소체환 | 500 | |
| 경구약외용제 | 산조인탕 | 1,000 | |
| 경구약외용제 | 침향단 | 15,000 | |
| 경구약외용제 | 면역플러스 | 3,000 | |
| 경구약외용제 | 치폐단 | 3,000 | |
| 경구약외용제 | 미엘로필 | 1,000 | |
| 경구약외용제 | 경옥고 스틱(30개) | 90,000 | |
| 경구약외용제 | 진해고 스틱(15개) | 40,000 | |
| 경구약외용제 | 건담고 | 5,000 | |
| 경구약외용제 | 윤장환 70 | 12,000 | |
| 경구약외용제 | 칠기 | 15,000 | |
| 경구약외용제 | 장쾌환 | 1,000 | |
| 경구약외용제 | 양진+ | 3,000 | |
| 경구약외용제 | 청간+ | 2,000 | |
| 경구약외용제 | 소적환 | 500 | |
| 경구약외용제 | 양위단 | 4,000 | |
| 경구약외용제 | 육군자탕cr | 3,000 | |
| 경구약외용제 | 가미귀비탕cr | 3,000 | |
| 경구약외용제 | 오령산cr | 2,000 | |
| 경구약외용제 | 보중익기탕cr | 5,000 | |
| 경구약외용제 | 침향공진단 스틱(10개) | 70,000 |
제증명수수료
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 일진진단서 | 10,000 | |
| 진단소 | 사망진단서 | 10,000 | |
| 소견서 | 소견서 | 10,000 | |
| 확인서 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |
| 확인서 | 통원확인서 | 1,000 | |
| 진료기록사본 | 제증명 사본 | 1,000 | 장당 |
| 진료기록사본 | 진료기록 사본(1~5매) | 1,000 | 장당 |
| 진료기록사본 | 진료기록 사본( 6매 이상추가) | 100 | 장당 |
기타
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기 타 | 환의(상) | 20,000 | 반납시환불 |
| 기 타 | 환의(하) | 20,000 | 반납시환불 |
| 기 타 | 시트 | 20,000 | 반납시환불 |
| 기 타 | 진료기록 CD복사 | 10,000 | |
| 식 대 | 보호자 일반식대 | 7,000 | |
| 식 대 | 공기밥 추가 | 1,000 | |
| 처치재료 | 드레싱밴드- (9CMX30CM)) | 1,500 | |
| 처치재료 | 드레싱밴-(9CMX9CM) | 500 | |
| 처치재료 | 드레싱밴- (5CMX7CM)) | 300 | |
| 처치재료 | COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 2,500 |
예방접종
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3Z5200302 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신 | 180,000 | |
| 3Z5201003 | 가다실9프리실린지 | 210,000 | |
| 3Z5201701 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠) | 130,000 |
